





您的位置:首頁>新聞動態>公示公告>關于上海各區縣建設工程企業資質審查意見的公示(2020.6.24)

400-004-1922
18930145915
zjrt_6
www.chinashis.com
上海市青浦區徐樂路333弄虹涇鑫匯園9號樓601室
立即聯系
關于建設工程企業資質審查意見的公示
各有關單位:
按照《行政許可法》及有關建設工程企業資質管理規定,各區(縣)企業資質管理部門對近期申請建設工程企業資質的申報材料進行了審查,現將審查意見予以公示。
自公示之日起5個工作日內,對審查意見有異議的企業,均可在公示期間以書面形式提供申訴材料。企業書面材料需加蓋公章,交至企業資質申請受理部門,凡對公示意見不清楚或不理解的,請至企業資質申請受理部門咨詢,逾期不予受理。
序號 | 企業名稱 | 申請事項 | 公示時間 | 公示區縣 | 公示意見 |
1 |
上海雙麗裝飾工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020/6/24 |
普陀區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 不通過 | ||||
2 | 上海寧遠通信工程有限公司 | 施工資質設立/通信工程/三級 | 2020/6/24 | 普陀區 | 通過 |
3 |
上海海恒建筑工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020/6/24 |
普陀區 | 通過 |
施工資質設立/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/防水防腐保溫工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
4 |
上海沐洽建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020/6/24 |
普陀區 | 不通過 |
施工資質設立/市政公用工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/消防設施工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
5 |
上海峰吉建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020/6/24 |
普陀區 | 通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
6 |
上海月瑪建設工程有限公司 | 施工資質設立/電子和智能化工程/二級 |
2020/6/24 |
普陀區 | 通過 |
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
7 | 上海克漏建設工程有限公司 | 施工資質延續/防水防腐保溫工程/二級 | 2020/6/24 | 普陀區 | 通過 |
8 |
泰弈建設(上海)有限公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 |
2020/6/24 |
普陀區 | 通過 |
施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
9 | 上海孚正實業有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020/6/24 | 普陀區 | 不通過 |
10 |
上海平康建筑勞務有限公司 | 施工資質延續/施工勞務企業資質/不分級 |
2020/6/24 |
普陀區 | 通過 |
施工資質延續/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
11 |
弓悅建設(上海)有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020/6/24 |
普陀區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
12 |
上海鎏尊建筑工程有限公司 | 施工資質設立/電力工程/三級 |
2020/6/24 |
普陀區 | 不通過 |
施工資質設立/電子和智能化工程/二級 | 通過 | ||||
13 |
上海執厥建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 |
2020/6/24 |
普陀區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
14 | 上海臨崗市政工程有限公司 | 施工資質增項/地基基礎工程/三級 | 2020/6/24 | 普陀區 | 通過 |
15 | 上海天途建筑工程有限公司 | 施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 2020/6/24 | 普陀區 | 不通過 |
16 |
上海萬縷建設工程有限公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 |
2020/6/24 |
虹口區 | 通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
17 |
上海酈城建筑工程有限公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 |
2020/6/24 |
虹口區 | 通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 通過 | ||||
18 |
上海登嵐建設工程有限公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 |
2020/6/24 |
虹口區 | 通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
19 |
上海領云建設工程有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020/6/24 |
金山區 | 不通過 |
施工資質設立/市政公用工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
20 |
上海胤臻建設發展有限公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
21 | 上海洪滏工程建設中心 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 不通過 |
22 |
上海雷拓建設工程有限公司 | 施工資質設立/模板腳手架/不分級 |
2020/6/24 |
金山區 | 不通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
23 | 上海金山僑茂綜合工程有限公司 | 施工資質增項/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
24 | 上海澍予設備安裝工程有限公司 | 施工資質增項/電子和智能化工程/二級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
25 | 上海啟鑾建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 不通過 |
26 | 上海瀾澤裝潢設計工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
27 |
藍頁建設開發(上海)有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 |
2020/6/24 |
金山區 | 不通過 |
施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
28 | 上海錦耘建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 不通過 |
29 |
上海歐中建筑裝飾工程有限公司 | 施工資質設立/鋼結構工程/三級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
30 | 上海文武建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
31 | 上海巖修建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
32 | 上海特力潔環境科技股份有限公司 | 施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
33 |
上海蘇貿建設裝飾有限公司 | 施工資質設立/地基基礎工程/三級 |
2020/6/24 |
金山區 | 不通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 不通過 | ||||
34 |
錢信路橋建設(上海)有限責任公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
35 | 上海殿肖建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 不通過 |
36 |
上海鎏陽機電設備有限公司 | 施工資質增項/石油化工工程/三級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質增項/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
37 |
康疊市政配套(上海)有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | ||||
38 |
高桂市政工程發展(上海)有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
39 | 上海麗國機械租賃有限公司 | 施工資質設立/起重設備安裝工程/三級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
40 | 上海佳祺建筑工程有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
41 |
上海龍賀道路建設有限公司 | 施工資質設立/地基基礎工程/三級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
42 | 上海助康建設發展有限公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
43 | 上海聿海機電安裝工程有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 2020/6/24 | 金山區 | 不通過 |
44 |
上海曼恩建筑工程服務有限公司 | 施工資質設立/模板腳手架/不分級 |
2020/6/24 |
金山區 | 不通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 不通過 | ||||
45 | 上海曼唯斯建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 不通過 |
46 | 上海隆圣建設發展有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
47 | 鶴康建設發展(上海)有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
48 | 上海罡念建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
49 | 茂楓(上海)建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
50 | 筱暖建設發展(上海)有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
51 | 上海梓安建設工程管理有限公司 | 施工資質設立/消防設施工程/二級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
52 |
上海稻也香溫室設備有限公司 | 施工資質設立/建筑工程/三級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
53 | 上海置達建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
54 |
上海帝邦智能化交通設施有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質增項/電子和智能化工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質增項/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質增項/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
55 |
滬燁建筑工程(上海)有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
56 | 上海晨菲水務科技有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
57 | 上海道國建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
58 |
上海嶸禾勞務派遣有限公司 | 施工資質設立/模板腳手架/不分級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
59 |
上海禮成建筑工程有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質設立/環保工程/三級 | 通過 | ||||
60 | 上海弘信電子科技有限公司 | 施工資質設立/電子和智能化工程/二級 | 2020/6/24 | 金山區 | 不通過 |
61 | 上海臻峰建筑勞務工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
62 |
上海勤慎建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 |
2020/6/24 |
金山區 | 不通過 |
施工資質設立/模板腳手架/不分級 | 不通過 | ||||
63 | 上海剛固水電安裝有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 2020/6/24 | 金山區 | 不通過 |
64 | 上海易滿建設工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
65 |
上海騁恬建筑工程有限公司 | 施工資質設立/模板腳手架/不分級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
66 | 上海正夕建設工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
67 | 上海堯曄建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 不通過 |
68 | 上海沙巴克建設工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
69 | 上海昶序建筑工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 不通過 |
70 | 上海潤溪建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
71 | 滬尹建筑工程(上海)有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 通過 |
72 |
上海滬呈建筑工程有限公司 | 施工資質設立/模板腳手架/不分級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
73 |
上海石化金藝工業建設有限公司 | 施工資質撤回資質重新核定(按原等級)/模板腳手架/不分級 |
2020/6/24 |
金山區 |
不通過 |
74 |
上海脈純機電工程有限公司 | 施工資質設立/機電工程/三級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
75 |
上海展進建筑工程有限公司 | 施工資質增項/建筑工程/三級 |
2020/6/24 |
金山區 | 通過 |
施工資質增項/地基基礎工程/三級 | 通過 | ||||
76 | 上海途吉建筑勞務有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 金山區 | 不通過 |
77 | 上海翰久智能科技發展有限公司 | 施工資質設立/消防設施工程/二級 | 2020/6/24 | 青浦區 | 通過 |
78 | 上海永一消防技術有限公司 | 施工資質延續/消防設施工程/二級 | 2020/6/24 | 青浦區 | 通過 |
79 | 上海河溢設備安裝有限公司 | 施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 2020/6/24 | 青浦區 | 通過 |
80 | 上海群恩建設工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 青浦區 | 通過 |
81 | 上海鳴路市政工程有限公司 | 施工資質設立/市政公用工程/三級 | 2020/6/24 | 青浦區 | 通過 |
82 | 上海瑞莊設計工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 青浦區 | 通過 |
83 | 上海履捷建設工程有限公司 | 施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 2020/6/24 | 青浦區 | 通過 |
84 | 上海哲裕機電設備工程有限公司 | 施工資質增項/建筑裝修裝飾工程/二級 | 2020/6/24 | 青浦區 | 通過 |
85 |
上海云機建設工程有限公司 | 施工資質設立/消防設施工程/二級 |
2020/6/24 |
青浦區 | 不通過 |
施工資質設立/電子和智能化工程/二級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 不通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 不通過 | ||||
86 |
上海嘉淦建設發展有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020/6/24 |
青浦區 | 通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/地基基礎工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | ||||
87 |
上海廣斌建筑工程有限公司 | 施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 |
2020/6/24 |
青浦區 | 通過 |
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/環保工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
88 | 上海久嶼建筑工程有限公司 | 施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 2020/6/24 | 青浦區 | 通過 |
89 |
上海智集建筑工程有限公司 | 施工資質設立/消防設施工程/二級 |
2020/6/24 |
青浦區 | 通過 |
施工資質設立/鋼結構工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/市政公用工程/三級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑幕墻工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/施工勞務企業資質/不分級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑裝修裝飾工程/二級 | 通過 | ||||
施工資質設立/建筑機電安裝工程/三級 | 通過 | ||||
90 | 上海制高景觀科技發展有限公司 | 施工資質延續/城市及道路照明工程/三級 | 2020/6/24 | 青浦區 | 通過 |